加工區(qū)園區(qū)物業(yè)管理服務外包項目評標結果公示
時間:2024-12-26點擊次數(shù):5604信息來源:中山市公共資源交易平臺
加工區(qū)園區(qū)物業(yè)管理服務外包項目
評標結果公示
項目申請編號:ZHJYZB20241120001 項目編號:GDDJZS2024ZH0919 | |||||||||||
招標人 | 中山市中山港出口加工區(qū)物業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||
項目名稱 | 加工區(qū)園區(qū)物業(yè)管理服務外包項目 | ||||||||||
項目規(guī)模 | 加工區(qū)園區(qū)位于中山市火炬開發(fā)區(qū)出口加工區(qū),管理的物業(yè)建筑面積為126873.31m2,本次服務外包范圍:園區(qū)內(nèi)公共區(qū)域保潔面積約0.9萬㎡、道路面積約2.3萬㎡,綠化面積約0.8萬㎡。包括但不限于園區(qū)內(nèi)自有及非自有廠房、商鋪及宿舍、空地、籃球場、垃圾中轉站等區(qū)域。 招標范圍:加工區(qū)園區(qū)公共區(qū)域的清潔、園區(qū)綠化管理外包服務。 服務期限:物業(yè)服務外包期限為2年。簽訂合同后按指定時間進入工作區(qū)開展工作。 | ||||||||||
排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 投標報價 | 服務期 | 質量標準 | 項目負責人 | |||||
資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||
1 | 中山市祥安物業(yè)管理有限公司 | / | / | / | 小寫:¥1,086,587.28元 大寫:人民幣壹佰零捌萬陸仟伍佰捌拾柒元貳角捌分 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | / | / | / | |
2 | 中山眾忻城市服務發(fā)展有限公司 | / | / | / | 小寫:¥1,078,968.00元 大寫:人民幣壹佰零柒萬捌仟玖佰陸拾捌元整 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | / | / | / | |
3 | 中山市唐鑫物業(yè)服務有限公司 | / | / | / | 小寫:¥1,090,000.00元 大寫:人民幣壹佰零玖萬元整 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | / | / | / | |
評標情況 | 評審得分排序表 | ||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 | ||||
1 | 中山市祥安物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 29.00 | 29.00 | 29.79 | 87.79 | 1 | ||||
2 | 中山眾忻城市服務發(fā)展有限公司 | 通過 | 26.40 | 31.00 | 30.00 | 87.40 | 2 | ||||
3 | 中山市唐鑫物業(yè)服務有限公司 | 通過 | 21.40 | 30.00 | 29.70 | 81.10 | 3 | ||||
4 | 廣東康城物業(yè)管理服務有限公司 | 通過 | 18.60 | 5.00 | 29.74 | 53.34 | 4 | ||||
5 | 中山市眾聯(lián)物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 18.00 | 3.50 | 29.70 | 51.20 | 5 | ||||
6 | 廣州市金匙房地產(chǎn)物業(yè)服務有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | ||||
公示時間 | 2024年12月26日17:30至2024年12月30日17:30 | ||||||||||
提出異議的渠道和方式:各有關當事人對評標結果有異議的,可以在評標結果公示期內(nèi)以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議,逾期將不予受理。 招標人:中山市中山港出口加工區(qū)物業(yè)發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:黃小姐 電話:0760-85592200 招標代理機構:廣東鼎建工程咨詢監(jiān)理有限公司 聯(lián)系人:朱小姐、梁小姐 電話:0760-88888620 招標人:中山市中山港出口加工區(qū)物業(yè)發(fā)展有限公司 招標代理機構:廣東鼎建工程咨詢監(jiān)理有限公司 2024年12月26日 |