四川遠(yuǎn)星橡膠有限責(zé)任公司14862.09kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
時(shí)間:2024-12-27點(diǎn)擊次數(shù):5630信息來(lái)源:中山市公共資源交易平臺(tái)
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||
項(xiàng)目編號(hào):ZSCD202411GK116 項(xiàng)目申請(qǐng)編號(hào):ZHJYZB20241129003 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 中山興中能源發(fā)展股份有限公司 | |||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 四川遠(yuǎn)星橡膠有限責(zé)任公司14862.09kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目施工 | |||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目位于四川省成都市大邑縣王泗鎮(zhèn)飛羊村2組5號(hào),擬計(jì)劃在四川遠(yuǎn)星彩鋼瓦廠房屋頂安裝太陽(yáng)能電池組件,屋頂可利用面積約12萬(wàn)平方米(以實(shí)際設(shè)計(jì)為準(zhǔn)),預(yù)計(jì)光伏裝機(jī)容量約為14862.09kWp(具體以實(shí)際裝機(jī)為準(zhǔn)),包括太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)及相應(yīng)的配套上網(wǎng)設(shè)施、運(yùn)維設(shè)施等,并網(wǎng)電壓采用10/35kV電壓等級(jí)接入廠區(qū)內(nèi)母線(具體以供電局批復(fù)為準(zhǔn))。 | |||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資質(zhì)條件 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
資質(zhì) | 誠(chéng)信等級(jí) | 其他 | 姓名 | 證書(shū)名稱(chēng) | 編號(hào) | |||||
1 | 廣西榮耀建設(shè)工程有限公司 | 電力工程施工總承包二級(jí) | / | / | 42,893,626.57 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
2 | 廣東北創(chuàng)建筑工程有限公司 | 電力工程施工總承包二級(jí) | / | / | 42,517,912.93 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
3 | 廣東晟泰環(huán)保節(jié)能科技有限公司 | 電力工程施工總承包二級(jí) | / | / | 42,104,000.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
評(píng)標(biāo)情況 | 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 | |||
1 | 廣東晟泰環(huán)保節(jié)能科技有限公司 | 是 | 46.00 | 29.27 | 75.27 | 3 | ||||
2 | 廣東北創(chuàng)建筑工程有限公司 | 是 | 48.20 | 29.75 | 77.95 | 2 | ||||
3 | 廣西榮耀建設(shè)工程有限公司 | 是 | 53.40 | 29.62 | 83.02 | 1 | ||||
4 | 廣東華電建設(shè)股份有限公司 | 是 | 31.20 | 28.41 | 59.61 | 4 | ||||
公示時(shí)間 | 2024年12月27日17:30至2024年12月30日17:30 | |||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將視為無(wú)異議。 招標(biāo)人名稱(chēng):中山興中能源發(fā)展股份有限公司 聯(lián)系人:陳小姐 電話:0760-88787787 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中山市暢達(dá)工程管理有限公司 聯(lián)系人:杜文彬、陳湘瑩 電話:0760-88167769 2024年12月27日 |