民眾街道煙花爆竹零售經(jīng)營權項目評標結果公示
時間:2024-12-30點擊次數(shù):6012信息來源:中山市公共資源交易平臺
民眾街道煙花爆竹零售經(jīng)營權項目評標結果公示
評標結果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標申請編號:ZHJYZB20241202001 項目編號:ZSJD24QY0090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 中山市民眾街道應急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 民眾街道煙花爆竹零售經(jīng)營權項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規(guī)模 | 詳見《用戶需求書》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包組1:民眾社區(qū)零售點位經(jīng)營權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中標候選單位 | 資格條件 | 投標報價(元) | 期限要求 | 質量標準 | 項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||||
資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山市民眾社區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易有限公司 | / | / | / | 96000.00 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 中山市民眾鎮(zhèn)超越行爆竹店 | / | / | / | 650000.00 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 中山市團月百貨店(個體工商戶) | / | / | / | 91112.00 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
評標情況 | 序號 | 投 標 人 | 是否通過初步審查 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山市民眾鎮(zhèn)超越行爆竹店 | 是 | 50.60 | 10.00 | 60.60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 中山市民眾社區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易有限公司 | 是 | 60.20 | 1.48 | 61.68 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 中山市晶勇百貨有限責任公司 | 是 | 22.20 | 1.49 | 23.69 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 中山理實百貨有限責任公司 | 是 | 38.00 | 1.43 | 39.43 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 中山市富嘉包裝科技有限公司 | 是 | 40.40 | 3.08 | 43.48 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 中山市團月百貨店(個體工商戶) | 是 | 47.00 | 1.40 | 48.40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
包組2:錦標村零售點位經(jīng)營權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中標候選單位 | 資格條件 | 投標報價(元) | 期限要求 | 質量標準 | 項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||||
資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山市錦標市場經(jīng)營管理有限公司 | / | / | / | 80000.00 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 中山市民眾鎮(zhèn)超越行爆竹店 | / | / | / | 500000.00 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 中山市尚揚貿(mào)易有限公司 | / | / | / | 200000.00 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
評標情況 | 序號 | 投 標 人 | 是否通過初步審查 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山市錦標市場經(jīng)營管理有限公司 | 是 | 63.60 | 1.60 | 65.20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 中山市尚揚貿(mào)易有限公司 | 是 | 28.40 | 4.00 | 32.40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 中山市錦朋百貨有限公司 | 是 | 72.20 | 2.60 | 74.80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 中山市民眾鎮(zhèn)超越行爆竹店 | 是 | 51.80 | 10.00 | 61.80 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 中山市一方包裝制品有限公司 | 否 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
備注: 1.中山市一方包裝制品有限公司不通過初步審查的原因是:“投標文件完全滿足招標文件的實質性條款(即標注★號條款)無負偏離的”條款評審不通過。 2.根據(jù)評標結果和招標文件的定標原則,結合各投標人的《優(yōu)先中選包組排序承諾函》,“中山市錦朋百貨有限公司”為包組3:浪網(wǎng)村零售點位經(jīng)營權的第一中標候選人,因此本包組不再推薦“中山市錦朋百貨有限公司”為中標候選人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包組3:浪網(wǎng)村零售點位經(jīng)營權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中標候選單位 | 資格條件 | 投標報價(元) | 期限要求 | 質量標準 | 項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||||
資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山市錦朋百貨有限公司 | / | / | / | 130000.00 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 中山市浪網(wǎng)經(jīng)濟貿(mào)易有限公司 | / | / | / | 80000.00 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 中山市民眾鎮(zhèn)超越行爆竹店 | / | / | / | 420000.00 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
評標情況 | 序號 | 投 標 人 | 是否通過初步審查 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山順淼貿(mào)易有限公司 | 是 | 31.40 | 5.95 | 37.35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 中山市浪網(wǎng)供銷合作社 | 是 | 53.00 | 4.76 | 57.76 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 中山市錦朋百貨有限公司 | 是 | 67.80 | 3.10 | 70.90 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 中山市民眾鎮(zhèn)超越行爆竹店 | 是 | 51.80 | 10.00 | 61.80 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 中山市浪網(wǎng)經(jīng)濟貿(mào)易有限公司 | 是 | 63.60 | 1.90 | 65.50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
包組4:接源村零售點位經(jīng)營權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中標候選單位 | 資格條件 | 投標報價(元) | 期限要求 | 質量標準 | 項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||||
資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山市接源物業(yè)管理有限公司 | / | / | / | 76000.00 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 中山火炬開發(fā)區(qū)杰華廣告設計工作室 | / | / | / | 250000.00 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 中山市民眾鎮(zhèn)超越行爆竹店 | / | / | / | 320000.00 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
評標情況 | 序號 | 投 標 人 | 是否通過初步審查 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山火炬開發(fā)區(qū)杰華廣告設計工作室 | 是 | 76.00 | 7.81 | 83.81 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 中山供銷農(nóng)業(yè)科技服務有限公司 | 是 | 35.00 | 2.25 | 37.25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 中山市接源物業(yè)管理有限公司 | 是 | 84.60 | 2.38 | 86.98 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 中山市民眾鎮(zhèn)超越行爆竹店 | 是 | 52.40 | 10.00 | 62.40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 中山市港口供銷合作社 | 否 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
備注: 中山市港口供銷合作社不通過初步審查的原因是:“按照招標文件規(guī)定要求簽署、蓋章且投標文件有法定代表人簽字,或簽字人有法定代表人有效授權書的”條款評審不通過。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2024年12月30日至2025年01月02日17時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標結果有異議的,請于公示期內(nèi)向廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司提出異議,逾期將依法不予受理。 招標代理機構:廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司 招標人:中山市民眾街道應急管理局 聯(lián)系人:羅小姐 招標人聯(lián)系人:袁先生 電 話:0760-88399895 招標人聯(lián)系電話:0760-85168266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月30日 |