中山市橫欄鎮(zhèn)公有物業(yè)屋頂光伏項目評標結(jié)果公示
時間:2025-01-02點擊次數(shù):4966信息來源:中山市公共資源交易平臺
中山市橫欄鎮(zhèn)公有物業(yè)屋頂光伏項目 評標結(jié)果公示 | ||||||||||||
項目編號:YXZB202411CYG488 項目申請編號:ZHJYZB20241206004 | ||||||||||||
招標人 | 中山市橫欄鎮(zhèn)資產(chǎn)管理中心 | |||||||||||
項目名稱 | 中山市橫欄鎮(zhèn)公有物業(yè)屋頂光伏項目 | |||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項目為中山市橫欄鎮(zhèn)公有物業(yè)可利用的屋頂資源包括學(xué)校、醫(yī)院、企事業(yè)單位等23處建筑屋頂,合計面積約36658.3平方米(具體以合同簽訂前雙方核對面積為準),預(yù)計可開發(fā)分布式光伏發(fā)電項目裝機容量規(guī)模約為4893.21kWP。 | |||||||||||
排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 有償使用費(元/平方米/年) | 優(yōu)惠電價(元/度) | 工期(交貨期)要求 | 質(zhì)量標準 | 項目負責人 | |||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||
1 | 中山市城區(qū)電氣工程有限公司 | / | / | / | 7.15 | 0.46 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | / | / | / | |
2 | 廣東順控綠色科技有限公司 | / | / | / | 7.10 | 0.59 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | / | / | / | |
3 | 廣東恩合建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | 7.02 | 0.48 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | / | / | / | |
評標情況 | 序號 | 投標人 | 是否通過初步審查 | 技術(shù)商務(wù)得分(滿分80分) | 價格得分(滿分20分) | 綜合得分 | 排名 | |||||
1 | 廣東恩合建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 35.40 | 19.48 | 54.88 | 3 | ||||||
2 | 廣東順控綠色科技有限公司 | 通過 | 47.00 | 17.79 | 64.79 | 2 | ||||||
3 | 中山市城區(qū)電氣工程有限公司 | 通過 | 51.40 | 19.92 | 71.32 | 1 | ||||||
公示時間: | 2025年1月2日17:30至2025年1月6日17:30 | |||||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標結(jié)果有異議,請于公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將視為無異議。 招標代理機構(gòu):廣東盈信項目管理有限公司 聯(lián)系人:黃先生 電話:0760-86121898 | ||||||||||||
2025年1月2日 |