中山市三角鎮(zhèn)4個(gè)煙花爆竹零售點(diǎn)位經(jīng)營(yíng)權(quán)公開拍賣結(jié)果公告
時(shí)間:2024-12-23點(diǎn)擊次數(shù):4331信息來源:中山市公共資源交易平臺(tái)
中山市三角鎮(zhèn)4個(gè)煙花爆竹零售點(diǎn)位經(jīng)營(yíng)權(quán)公開拍賣結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱 | 中山市三角鎮(zhèn)4個(gè)煙花爆竹零售點(diǎn)位經(jīng)營(yíng)權(quán) | ||||||||
拍賣代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 謝小姐、梁小姐 | 聯(lián)系電話 | 18022187437 | ||||||
拍賣方式 | 網(wǎng)上競(jìng)價(jià) | 拍賣代理機(jī)構(gòu) | 中山市物資拍賣有限公司 | ||||||
拍賣時(shí)間 | 2024年12月23日(星期一)上午9時(shí)30分 | 拍賣地點(diǎn) | 中山市公共資源交易平臺(tái)綜合交易系統(tǒng) | ||||||
拍賣統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
序號(hào) | 拍賣標(biāo)的 | 評(píng)估價(jià) | 起拍價(jià) | 成交價(jià) | 拍賣狀態(tài) | 買受人 | |||
1 | 中山市三角鎮(zhèn)東南村零售點(diǎn)位經(jīng)營(yíng)權(quán) | 30000元/年 | 80000元/年 | 230000元/年 | 成交 | 張俊 | |||
2 | 中山市三角鎮(zhèn)三角村零售點(diǎn)位經(jīng)營(yíng)權(quán) | 30000元/年 | 100000元/年 | 201000元/年 | 成交 | 蘇偉斌 | |||
3 | 中山市三角鎮(zhèn)結(jié)民村或沙欄村零售點(diǎn)位經(jīng)營(yíng)權(quán) | 30000元/年 | 80000元/年 | 238000元/年 | 成交 | 中山市三角鎮(zhèn)生產(chǎn)力促進(jìn)服務(wù)有限公司 | |||
4 | 中山市三角鎮(zhèn)蟠龍村或光明村零售點(diǎn)位經(jīng)營(yíng)權(quán) | 30000元/年 | 80000元/年 | 257000元/年 | 成交 | 何澤強(qiáng) |
中山市物資拍賣有限公司
2024年12月23日